Reiknisjöfnuður FÍKNF 
Starfstímabilið 2007
Opnunarmismunur Prófjöfnuður Viðskiptajöfnuður Lokamismunur Efnahagsreikningur  2007 Rekstrarreikningur 2007 Höfuðstóll      
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Eignir Skuldir Gjöld Tekjur Debet Kredit
0 0 0 0 0
Banki FÍKNF 28.372 452.618 446.911 480.990 446.911 34.079 34.079
0 0
Laun 404.900 0 404.900 0 404.900 404.900
Fundarkosnaður 0 0 0 0 0 0
Vaxtagjöld 281 0 281 0 281 281
Kostnaður 41.730 0 41.730 0 41.730 41.730
Ýmsirreikingar 0 2.618 0 2.618 2.618 2.618
Styrkir 0 450.000 450.000 450.000 450.000
Höfuðstóll   28.372 0   0 28.372   28.372           28.372
28.372 28.372 899.529 899.529 927.901 927.901 480.990 480.990 34.079 0 446.911 452.618 0 28.372
Hagnaður flutt á HS 5.707 5.707
HS fluttur á EH   34.079     34.079  
34.079 34.079 452.618 452.618 34.079 34.079